1. 簡便快捷:無需稅單和資產來源證明,手續簡單,申請周期短;
2. 雙重身份:保留內地戶口,不影響在內地的事業和活動;
3. 無語言障礙:中、英文同屬法定語言,無語言障礙;
4. 法律制度:香港是全世界法律制度最健全的地區之一,獨立的司法制度、完善的法援制度,讓居港人士盡享權利與自由;
5. 完善福利:完善的社會保障體系,使香港成為令人向往的高福利社會;
6. 自由經濟:無遺產稅,無外匯管制,自由市場經濟,“自由港”政策;
7. 廉潔政府:特區政府服務社會,尊重民意,維護民意,清廉高效;
8. 最佳營商環境:自由貿易制度,自由兌換的穩定貨幣,以及低稅率的稅制;
9. 造福后代:一人投資,全家受惠,給子女一個健康成長的環境和成就未來的平臺(配偶和未滿18歲的未婚子女一同移居香港);
10. 無移民監:不影響內地的生活、工作、事業,解除后顧之憂;
11. 世界公民:七年后即可成為香港永久居民,持香港護照通行全球154個國家和地區,享世界公民之便;
12. 民主政治:“一國兩制”,崇尚民主、自由精神,沒有思想和政治禁錮。
香港優才計劃是一項設有配額的移民吸納計劃,旨在吸引高技術人才或優才來港定居,藉以提升香港的競爭力。獲批準的申請人無須在來港...
喜大普奔,三月的最后一天,迎來香港優才計劃第62次甄選結果出爐,本次獲批人數為440人。首先在此恭喜所有獲批的優才客戶們!本期香港...
喜大普奔,三月的最后一天,迎來香港優才計劃第62次甄選結果出爐,本次獲批人數為440人。首先在此恭喜所有獲批的優才客戶們!本期香港...
香港簽證目前免簽169個國家
文萊 | 免簽 | 柬埔寨 | 免簽 |
---|---|---|---|
印度尼西亞 | 免簽 | 日本 | 免簽 |
哈薩克斯坦 | 免簽 | 老撾 | 免簽 |
澳門 | 免簽 | 馬來西亞 | 免簽 |
馬爾代夫 | 免簽 | 蒙古 | 免簽 |
尼泊爾 | 免簽 | 菲律賓 | 免簽 |
新加坡 | 免簽 | 韓國 | 免簽 |
斯里蘭卡 | 免簽 | 臺灣 | 免簽 |
泰國 | 免簽 | 東帝汶 | 免簽 |
阿爾巴尼亞 | 免簽 | 安道爾 | 免簽 |
奧地利 | 免簽 | 白俄羅斯 | 免簽 |
比利時 | 免簽 | 波黑共和國 | 免簽 |
保加利亞 | 免簽 | 克羅地亞 | 免簽 |
塞浦路斯 | 免簽 | 捷克共和國 | 免簽 |
丹麥 | 免簽 | 愛沙尼亞 | 免簽 |
法羅群島 | 免簽 | 芬蘭 | 免簽 |
法國 | 免簽 | 德國 | 免簽 |
直布羅陀 | 免簽 | 希臘 | 免簽 |
格陵蘭 | 免簽 | 匈牙利 | 免簽 |
冰島 | 免簽 | 愛爾蘭 | 免簽 |
意大利 | 免簽 | 科索沃 | 免簽 |
拉脫維亞 | 免簽 | 列支敦士登 | 免簽 |
立陶宛 | 免簽 | 盧森堡 | 免簽 |
馬其頓 | 免簽 | 馬耳他 | 免簽 |
摩爾多瓦 | 免簽 | 摩納哥 | 免簽 |
黑山 | 免簽 | 荷蘭 | 免簽 |
挪威 | 免簽 | 波蘭 | 免簽 |
葡萄牙 | 免簽 | 羅馬尼亞 | 免簽 |
俄羅斯聯邦 | 免簽 | 圣馬力諾 | 免簽 |
塞爾維亞 | 免簽 | 斯洛伐克 | 免簽 |
斯洛文尼亞 | 免簽 | 西班牙 | 免簽 |
瑞典 | 免簽 | 瑞士 | 免簽 |
烏克蘭 | 免簽 | 英國 | 免簽 |
梵蒂岡城 | 免簽 | 貝寧 | 免簽 |
博茨瓦納 | 免簽 | 布基納法索 | 免簽 |
佛得角群島 | 免簽 | 科摩羅群島 | 免簽 |
吉布提 | 免簽 | 埃及 | 免簽 |
埃塞俄比亞 | 免簽 | 幾內亞比紹 | 免簽 |
肯尼亞 | 免簽 | 萊索托 | 免簽 |
馬達加斯加 | 免簽 | 馬拉維 | 免簽 |
毛里塔尼亞 | 免簽 | 毛里求斯 | 免簽 |
馬約特 | 免簽 | 摩洛哥 | 免簽 |
莫桑比克 | 免簽 | 納米比亞 | 免簽 |
尼日爾 | 免簽 | 留尼汪島 | 免簽 |
盧旺達 | 免簽 | 塞舌爾 | 免簽 |
索馬里 | 免簽 | 南非 | 免簽 |
圣赫勒拿 | 免簽 | 坦桑尼亞 | 免簽 |
多哥 | 免簽 | 突尼斯 | 免簽 |
烏干達 | 免簽 | 贊比亞 | 免簽 |
津巴布韋 | 免簽 | 澳大利亞 | 免簽 |
庫克群島 | 免簽 | 斐濟 | 免簽 |
法屬波利尼西亞 | 免簽 | 關島 | 免簽 |
基里巴斯 | 免簽 | 密克羅尼西亞 | 免簽 |
新喀里多尼亞 | 免簽 | 新西蘭 | 免簽 |
紐埃 | 免簽 | 北馬里亞納群島 | 免簽 |
帕勞群島 | 免簽 | 巴布亞新幾內亞 | 免簽 |
薩摩亞 | 免簽 | 湯加 | 免簽 |
圖瓦盧 | 免簽 | 瓦努阿圖 | 免簽 |
安圭拉 | 免簽 | 安提瓜和巴布達 | 免簽 |
阿魯巴 | 免簽 | 巴哈馬 | 免簽 |
巴巴多斯 | 免簽 | 圣尤斯特歇斯和薩巴島 | 免簽 |
英屬維爾京群島 | 免簽 | 開曼群島 | 免簽 |
庫拉索 | 免簽 | 多米尼加 | 免簽 |
多明尼加共和國 | 免簽 | 法屬西印度群島 | 免簽 |
格林納達 | 免簽 | 海地 | 免簽 |
牙買加 | 免簽 | 蒙特塞拉特 | 免簽 |
圣基茨和尼維斯 | 免簽 | 圣盧西亞 | 免簽 |
圣馬丁島 | 免簽 | 圣文森特和格林納丁斯 | 免簽 |
特立尼達和多巴哥 | 免簽 | 特克斯和凱科斯群島 | 免簽 |
阿根廷 | 免簽 | 伯利茲 | 免簽 |
百慕大 | 免簽 | 玻利維亞 | 免簽 |
巴西 | 免簽 | 加拿大 | 免簽 |
智利 | 免簽 | 哥倫比亞 | 免簽 |
厄瓜多爾 | 免簽 | ??颂m群島 | 免簽 |
法屬圭亞那 | 免簽 | 圭亞那 | 免簽 |
墨西哥 | 免簽 | 尼加拉瓜 | 免簽 |
秘魯 | 免簽 | 蘇里南 | 免簽 |
烏拉圭 | 免簽 | 委內瑞拉 | 免簽 |
亞美尼亞 | 免簽 | 巴林 | 免簽 |
伊朗 | 免簽 | 以色列 | 免簽 |
約旦 | 免簽 | 科威特 | 免簽 |
黎巴嫩 | 免簽 | 阿曼 | 免簽 |
巴勒斯坦 | 免簽 | 卡塔爾 | 免簽 |
土耳其 | 免簽 | 阿聯酋 | 免簽 |
也門 | 免簽 |
移民熱度 | |
---|---|
居住環境 | |
福利保障 | |
教育質量 | |
投資環境 | |
就業環境 |