1.一步到位合法入籍歐盟;
2.審理周期只需3個月,100%成功;
3.申請門檻低:無語言要求無學歷背景要求、無體檢;
4.要求、無居住要求、無資產來源要求、無經商管理和資產數額要求;
5.暢行171個免簽國家,包括加拿大、英國、新西蘭等;
6.可在歐盟國家自由居住、生活、學習、工作;
7.可在歐洲經濟區生活、工作、學習;
8.享受醫療、教育、養老金等歐盟福利;
9.承認雙重國籍,歐盟身份世代相傳,無身份續簽煩惱;
10.永久地契,世代相傳,投資房產3年后出售回本(需留一套50歐元自住房)。
劉先生是喬鴻移民之前的客戶,并且順利拿到加拿大楓葉卡。劉先生由于長期要出差去國外,雖然現在有美國,加拿大十年多次往返簽,也...
塞浦路斯簽證目前免簽173個國家
孟加拉國 | 免簽 | 文萊 | 免簽 |
---|---|---|---|
柬埔寨 | 免簽 | 香港 | 免簽 |
印度尼西亞 | 免簽 | 日本 | 免簽 |
哈薩克斯坦 | 免簽 | 吉爾吉斯斯坦 | 免簽 |
老撾 | 免簽 | 澳門 | 免簽 |
馬來西亞 | 免簽 | 馬爾代夫 | 免簽 |
尼泊爾 | 免簽 | 菲律賓 | 免簽 |
新加坡 | 免簽 | 韓國 | 免簽 |
斯里蘭卡 | 免簽 | 臺灣 | 免簽 |
塔吉克斯坦 | 免簽 | 泰國 | 免簽 |
東帝汶 | 免簽 | 阿爾巴尼亞 | 免簽 |
安道爾 | 免簽 | 奧地利 | 免簽 |
白俄羅斯 | 免簽 | 比利時 | 免簽 |
波黑共和國 | 免簽 | 保加利亞 | 免簽 |
克羅地亞 | 免簽 | 捷克共和國 | 免簽 |
丹麥 | 免簽 | 愛沙尼亞 | 免簽 |
法羅群島 | 免簽 | 芬蘭 | 免簽 |
法國 | 免簽 | 德國 | 免簽 |
直布羅陀 | 免簽 | 希臘 | 免簽 |
格陵蘭 | 免簽 | 匈牙利 | 免簽 |
冰島 | 免簽 | 愛爾蘭 | 免簽 |
意大利 | 免簽 | 科索沃 | 免簽 |
拉脫維亞 | 免簽 | 列支敦士登 | 免簽 |
立陶宛 | 免簽 | 盧森堡 | 免簽 |
馬其頓 | 免簽 | 馬耳他 | 免簽 |
摩爾多瓦 | 免簽 | 摩納哥 | 免簽 |
黑山 | 免簽 | 荷蘭 | 免簽 |
挪威 | 免簽 | 波蘭 | 免簽 |
葡萄牙 | 免簽 | 羅馬尼亞 | 免簽 |
圣馬力諾 | 免簽 | 塞爾維亞 | 免簽 |
斯洛伐克 | 免簽 | 斯洛文尼亞 | 免簽 |
西班牙 | 免簽 | 瑞典 | 免簽 |
瑞士 | 免簽 | 烏克蘭 | 免簽 |
英國 | 免簽 | 梵蒂岡城 | 免簽 |
貝寧 | 免簽 | 博茨瓦納 | 免簽 |
佛得角群島 | 免簽 | 科摩羅群島 | 免簽 |
吉布提 | 免簽 | 埃及 | 免簽 |
加蓬 | 免簽 | 岡比亞 | 免簽 |
幾內亞比紹 | 免簽 | 肯尼亞 | 免簽 |
萊索托 | 免簽 | 馬達加斯加 | 免簽 |
馬拉維 | 免簽 | 毛里塔尼亞 | 免簽 |
毛里求斯 | 免簽 | 馬約特 | 免簽 |
摩洛哥 | 免簽 | 莫桑比克 | 免簽 |
留尼汪島 | 免簽 | 盧旺達 | 免簽 |
圣多美和普林西比 | 免簽 | 塞舌爾 | 免簽 |
索馬里 | 免簽 | 南非 | 免簽 |
圣赫勒拿 | 免簽 | 斯威士蘭 | 免簽 |
坦桑尼亞 | 免簽 | 多哥 | 免簽 |
烏干達 | 免簽 | 贊比亞 | 免簽 |
津巴布韋 | 免簽 | 庫克群島 | 免簽 |
斐濟 | 免簽 | 法屬波利尼西亞 | 免簽 |
基里巴斯 | 免簽 | 馬紹爾群島 | 免簽 |
密克羅尼西亞 | 免簽 | 新喀里多尼亞 | 免簽 |
新西蘭 | 免簽 | 紐埃 | 免簽 |
帕勞群島 | 免簽 | 巴布亞新幾內亞 | 免簽 |
薩摩亞 | 免簽 | 所羅門群島 | 免簽 |
湯加 | 免簽 | 圖瓦盧 | 免簽 |
瓦努阿圖 | 免簽 | 安圭拉 | 免簽 |
安提瓜和巴布達 | 免簽 | 阿魯巴 | 免簽 |
巴哈馬 | 免簽 | 巴巴多斯 | 免簽 |
圣尤斯特歇斯和薩巴島 | 免簽 | 英屬維爾京群島 | 免簽 |
開曼群島 | 免簽 | 庫拉索 | 免簽 |
多米尼加 | 免簽 | 多明尼加共和國 | 免簽 |
法屬西印度群島 | 免簽 | 格林納達 | 免簽 |
海地 | 免簽 | 牙買加 | 免簽 |
蒙特塞拉特 | 免簽 | 圣基茨和尼維斯 | 免簽 |
圣盧西亞 | 免簽 | 圣馬丁島 | 免簽 |
圣文森特和格林納丁斯 | 免簽 | 特立尼達和多巴哥 | 免簽 |
特克斯和凱科斯群島 | 免簽 | 阿根廷 | 免簽 |
伯利茲 | 免簽 | 百慕大 | 免簽 |
玻利維亞 | 免簽 | 巴西 | 免簽 |
加拿大 | 免簽 | 智利 | 免簽 |
哥倫比亞 | 免簽 | 哥斯達黎加 | 免簽 |
厄瓜多爾 | 免簽 | 薩爾瓦多 | 免簽 |
??颂m群島 | 免簽 | 法屬圭亞那 | 免簽 |
危地馬拉 | 免簽 | 洪都拉斯 | 免簽 |
墨西哥 | 免簽 | 尼加拉瓜 | 免簽 |
巴拿馬 | 免簽 | 巴拉圭 | 免簽 |
秘魯 | 免簽 | 烏拉圭 | 免簽 |
委內瑞拉 | 免簽 | 亞美尼亞 | 免簽 |
巴林 | 免簽 | 格魯吉亞 | 免簽 |
伊朗 | 免簽 | 以色列 | 免簽 |
約旦 | 免簽 | 科威特 | 免簽 |
黎巴嫩 | 免簽 | 阿曼 | 免簽 |
巴勒斯坦 | 免簽 | 卡塔爾 | 免簽 |
阿聯酋 | 免簽 |
移民熱度 | |
---|---|
居住環境 | |
福利保障 | |
教育質量 | |
投資環境 | |
就業環境 |