1. 政策穩定:世界上較早開設護照項目的國家。
2. 審理速度快:3-6個月即可直接取得護照。
3. 承認雙重國籍:無移民監,沒有居住要求,可保留內地身份。
4. 避稅天堂:無個人所得稅,資本利得稅,凈資產稅,遺產稅及贈與稅,是離岸稅務天堂。
5. 資產轉移便利:可在該國或開曼群島開設自己名下銀行賬戶,并將國內資產轉移到該帳戶,享受免稅政策。
6. 門檻低:無資金來源及經商經驗的要求,購買40萬美金及以上房產即可申請移民。
7. 永久產權房產:可自住亦可出租,5 年后可出售。
8. 出行便利:免簽全球150多個國家和地區,包括香港、新加坡、韓國、英國等歐洲國家。
9. 國際教育:英式教育體系,12年免費義務教育;子女以圣基茨的國際生身份上國際學校、輕松考取國內名牌大學。
圣基茨與尼維斯是一個將“護照項目”相關法案寫進了憲法里的國家,項目開始于1984年。作為傳統“避稅天堂”,以其免征個人所得稅、資...
圣基茨簽證目前免簽159個國家
孟加拉國 | 免簽 | 柬埔寨 | 免簽 |
---|---|---|---|
香港 | 免簽 | 印度尼西亞 | 免簽 |
老撾 | 免簽 | 澳門 | 免簽 |
馬來西亞 | 免簽 | 馬爾代夫 | 免簽 |
尼泊爾 | 免簽 | 菲律賓 | 免簽 |
新加坡 | 免簽 | 韓國 | 免簽 |
斯里蘭卡 | 免簽 | 臺灣 | 免簽 |
東帝汶 | 免簽 | 阿爾巴尼亞 | 免簽 |
安道爾 | 免簽 | 奧地利 | 免簽 |
比利時 | 免簽 | 波黑共和國 | 免簽 |
保加利亞 | 免簽 | 克羅地亞 | 免簽 |
塞浦路斯 | 免簽 | 捷克共和國 | 免簽 |
丹麥 | 免簽 | 愛沙尼亞 | 免簽 |
法羅群島 | 免簽 | 芬蘭 | 免簽 |
法國 | 免簽 | 德國 | 免簽 |
直布羅陀 | 免簽 | 希臘 | 免簽 |
格陵蘭 | 免簽 | 匈牙利 | 免簽 |
冰島 | 免簽 | 愛爾蘭 | 免簽 |
意大利 | 免簽 | 科索沃 | 免簽 |
拉脫維亞 | 免簽 | 列支敦士登 | 免簽 |
立陶宛 | 免簽 | 盧森堡 | 免簽 |
馬其頓 | 免簽 | 馬耳他 | 免簽 |
摩爾多瓦 | 免簽 | 摩納哥 | 免簽 |
黑山 | 免簽 | 荷蘭 | 免簽 |
挪威 | 免簽 | 波蘭 | 免簽 |
葡萄牙 | 免簽 | 羅馬尼亞 | 免簽 |
俄羅斯聯邦 | 免簽 | 圣馬力諾 | 免簽 |
斯洛伐克 | 免簽 | 斯洛文尼亞 | 免簽 |
西班牙 | 免簽 | 瑞典 | 免簽 |
瑞士 | 免簽 | 烏克蘭 | 免簽 |
英國 | 免簽 | 梵蒂岡城 | 免簽 |
貝寧 | 免簽 | 博茨瓦納 | 免簽 |
佛得角群島 | 免簽 | 科摩羅群島 | 免簽 |
吉布提 | 免簽 | 岡比亞 | 免簽 |
幾內亞比紹 | 免簽 | 肯尼亞 | 免簽 |
萊索托 | 免簽 | 馬達加斯加 | 免簽 |
馬拉維 | 免簽 | 毛里塔尼亞 | 免簽 |
毛里求斯 | 免簽 | 馬約特 | 免簽 |
莫桑比克 | 免簽 | 留尼汪島 | 免簽 |
盧旺達 | 免簽 | 塞內加爾 | 免簽 |
塞舌爾 | 免簽 | 索馬里 | 免簽 |
圣赫勒拿 | 免簽 | 坦桑尼亞 | 免簽 |
多哥 | 免簽 | 突尼斯 | 免簽 |
烏干達 | 免簽 | 贊比亞 | 免簽 |
津巴布韋 | 免簽 | 庫克群島 | 免簽 |
斐濟 | 免簽 | 法屬波利尼西亞 | 免簽 |
基里巴斯 | 免簽 | 密克羅尼西亞 | 免簽 |
新喀里多尼亞 | 免簽 | 紐埃 | 免簽 |
帕勞群島 | 免簽 | 薩摩亞 | 免簽 |
所羅門群島 | 免簽 | 湯加 | 免簽 |
圖瓦盧 | 免簽 | 瓦努阿圖 | 免簽 |
安圭拉 | 免簽 | 安提瓜和巴布達 | 免簽 |
阿魯巴 | 免簽 | 巴哈馬 | 免簽 |
巴巴多斯 | 免簽 | 圣尤斯特歇斯和薩巴島 | 免簽 |
英屬維爾京群島 | 免簽 | 開曼群島 | 免簽 |
古巴 | 免簽 | 庫拉索 | 免簽 |
多米尼加 | 免簽 | 多明尼加共和國 | 免簽 |
法屬西印度群島 | 免簽 | 格林納達 | 免簽 |
海地 | 免簽 | 牙買加 | 免簽 |
蒙特塞拉特 | 免簽 | 圣盧西亞 | 免簽 |
圣馬丁島 | 免簽 | 圣文森特和格林納丁斯 | 免簽 |
特立尼達和多巴哥 | 免簽 | 特克斯和凱科斯群島 | 免簽 |
阿根廷 | 免簽 | 伯利茲 | 免簽 |
百慕大 | 免簽 | 玻利維亞 | 免簽 |
巴西 | 免簽 | 智利 | 免簽 |
哥倫比亞 | 免簽 | 哥斯達黎加 | 免簽 |
厄瓜多爾 | 免簽 | 薩爾瓦多 | 免簽 |
法屬圭亞那 | 免簽 | 危地馬拉 | 免簽 |
圭亞那 | 免簽 | 洪都拉斯 | 免簽 |
尼加拉瓜 | 免簽 | 巴拿馬 | 免簽 |
秘魯 | 免簽 | 蘇里南 | 免簽 |
烏拉圭 | 免簽 | 委內瑞拉 | 免簽 |
亞美尼亞 | 免簽 | 伊朗 | 免簽 |
以色列 | 免簽 | 約旦 | 免簽 |
黎巴嫩 | 免簽 | 巴勒斯坦 | 免簽 |
土耳其 | 免簽 |
移民熱度 | |
---|---|
居住環境 | |
福利保障 | |
教育質量 | |
投資環境 | |
就業環境 |